توقعات مرئية للحدود الدنيا لمعاهد وكليات المرحلة الثالثة ثانوية عامة مصرية 2027
توقعات مرئية للحدود الدنيا لمعاهد وكليات المرحلة الثالثة ثانوية عامة مصرية 2027
لتوقعات المرحلة الثالثة 2027:
| الكلية / المعهد (المرحلة الثالثة 2027) | الشعبة | الحد الأدنى المتوقع (درجات) | الحد الأدنى المتوقع (نسبة مئوية) |
| زراعة (محافظات حدودية ونائية حال وجود شواغر) | علمي علوم | 246 - 252 | 60% - 61.4% |
| شعبة هندسة زراعية (ببعض كليات الزراعة الإقليمية) | علمي رياضة | 242 - 250 | 59% - 60.9% |
| زراعة رياضة (قناة السويس، دمياط، بنها بمشتهر) | علمي رياضة | 240 - 250 | 58.5% - 60.9% |
| زراعة رياضة (جامعات الصعيد والأقاليم: المنيا، أسيوط، سوهاج) | علمي رياضة | 235 - 245 | 57.3% - 59.7% |
| آداب انتساب موجه (محافظات الأطراف) | علمي / أدبي | 233 - 241 | 57% - 59% |
| زراعة وموارد طبيعية (أسوان) | علمي رياضة | 228 - 238 | 55.6% - 58% |
| حقوق انتساب موجه (محافظات الأطراف) | علمي / أدبي | 230 - 237 | 56% - 58% |
| زراعة رياضة (جنوب الوادي، الوادي الجديد، أسوان) | علمي رياضة | 225 - 235 | 54.8% - 57.3% |
| تربية طفولة (بعض المحافظات النائية) | أدبي | 225 - 230 | 54.8% - 56% |
| المعاهد العليا للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية | علمي / أدبي | 213 - 225 | 52% - 55% |
| المعاهد العليا للغات والترجمة | أدبي | 210 - 220 | 51.2% - 53.6% |
| معاهد الخدمة الاجتماعية (المتوسطة والعليا) | علمي / أدبي | 205 - 217 | 50% - 52.9% |
| تربية نوعية (شعبة فنية / موسيقية) | علمي / أدبي | 205 - 215 | 50% - 52.4% |
| المعاهد العليا للإدارة والتجارة | علمي / أدبي | 205 - 215 | 50% - 52.4% |
| السياحة والفنادق (تعليم تبادلي ومعاهد عليا) | علمي / أدبي | 205 - 215 | 50% - 52.4% |
| المعاهد الفنية الصناعية (نظام السنتين) | علمي رياضة | 205 - 213 | 50% - 51.9% |
| تربية رياضية (بنين وبنات - باجتياز القدرات) | علمي / أدبي | 205 - 210 | 50% - 51% |
| المعاهد الفنية التجارية (نظام السنتين) | علمي / أدبي | 205 - 210 | 50% - 51.2% |
تعليقات
إرسال تعليق